Ortschaftsbürgermeister 2019
Ortschaftsbürgermeister Aspach
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 344 | |
| ...ohne Sperrvermerk | ||
| ...mit Sperrvermerk | ||
| Wähler | 235 | |
| Wahlbeteiligung | 68,3 | |
| ungültige Stimmen | 11 | |
| gültige Stimmen | 224 | |
| davon entfielen auf: | ||
| Seifert, Jürgen | 216 | 96,4 |
Gewählt ist: Seifert, Jürgen
Ortschaftsbürgermeister Ebenheim
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 186 | |
| ...ohne Sperrvermerk | ||
| ...mit Sperrvermerk | ||
| Wähler | 156 | |
| Wahlbeteiligung | 83,9 | |
| ungültige Stimmen | 3 | |
| gültige Stimmen | 153 | |
| davon entfielen auf: | ||
| 1. Beese, Diethard (Freie Wählergemeinschaft Ebenh) | 149 | |
Gewählt ist: Herr Diethard Beese (FWE)
Ortschaftsbürgermeister Fröttstädt
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 349 | |
| ...ohne Sperrvermerk | ||
| ...mit Sperrvermerk | ||
| Wähler | 251 | |
| Wahlbeteiligung | 71,9% | |
| ungültige Stimmen | 20 | |
| gültige Stimmen | 231 | |
| davon entfielen auf: | ||
| 1. Lämmerhirt, Reinhard (Freie Wähler Hörsel) | 220 | |
| 2. Weitere Personen | 11 | |
Gewählt ist: Lämmerhirt, Reinhard (Freie Wähler Hörsel)
Ortschaftsbürgermeister Hörselgau
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 972 | |
| ...ohne Sperrvermerk | ||
| ...mit Sperrvermerk | ||
| Wähler | 625 | |
| Wahlbeteiligung | 64,3% | |
| ungültige Stimmen | 10 | |
| gültige Stimmen | 2615 | |
| davon entfielen auf: | ||
| 1. Frühauf, Rolf | 73 | 67,3 |
| 2. Römer, Jens (Freie Wähler Hörsel) | 414 | 11,9 |
| 3. Tabbert, Yvonne | 128 | 20,8 |
Gewählt ist: Frühauf, Rolf
Ortschaftsbürgermeister Laucha
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 460 | |
| ...ohne Sperrvermerk | ||
| ...mit Sperrvermerk | ||
| Wähler | 320 | |
| Wahlbeteiligung | 69,6% | |
| ungültige Stimmen | 14 | |
| gültige Stimmen | 306 | |
| davon entfielen auf: | ||
| 1. Reinhardt, Bertram (Freie Wähler Hörsel) | 301 | 98,4 |
| 2. Weitere Personen | 5 | 1,6 |
Gewählt ist: Reinhardt, Bertram (Freie Wähler Hörsel)
Ortschaftsbürgermeister Mechterstädt
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 862 | |
| ...ohne Sperrvermerk | ||
| ...mit Sperrvermerk | ||
| Wähler | 549 | |
| Wahlbeteiligung | 63,7% | |
| ungültige Stimmen | 44 | |
| gültige Stimmen | 505 | |
| davon entfielen auf: | ||
| 1. Wolf, Tobias (CDU) | 490 | 97,03 |
| 2. Schlothauer, Uwe | 2 | 0,39 |
| 3. West, Gunnar | 2 | 0,39 |
| 4. Dr. Rommel, Karl-Friedrich | 2 | 0,2 |
| 5. Specht, Sven | 1 | 0,2 |
| 6. Reinhardt, Andre | 1 | 0,2 |
| 7. Bechstein, Holger | 1 | 0,2 |
| 8. Schlothauer, Andreas | 1 | 0,2 |
| 9. Bauer, Klaus-Peter | 1 | 0,2 |
| 10. Reinhardt, Nadine | 1 | 0,2 |
| 11. Cott, Rico | 1 | 0,2 |
| 12. Delcher, Nino | 1 | 0,2 |
| 13. Matthieß, Heinz | 1 | 0,2 |
Gewählt ist: Herr Tobias Wolf (CDU)
Ortschaftsbürgermeister Metebach
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 88 | |
| ...ohne Sperrvermerk | 85 | |
| ...mit Sperrvermerk | 3 | |
| Wähler | 66 | |
| Wahlbeteiligung | 75,0% | |
| ungültige Stimmen | 4 | |
| gültige Stimmen | 306 | |
| davon entfielen auf: | ||
| 1. Kühn, Torsten (FWH) | 55 | 88,71 |
| 2. Arlt, Detlef | 3 | 4,84 |
| 3. Rasch, Klaus | 2 | 3,23 |
| 4. Geffert, Stephan | 1 | 1,61 |
| 5. Unger, Michael | 1 | 1,61 |
Gewählt ist: Herr Torsten Kühn (FWH)
Ortschaftsbürgermeister Neufrankenroda
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 56 | |
| ...ohne Sperrvermerk | 40 | |
| ...mit Sperrvermerk | 16 | |
| Wähler | 42 | |
| Wahlbeteiligung | 75,0% | |
| ungültige Stimmen | 4 | |
| gültige Stimmen | 41 | |
| davon entfielen auf: | ||
| 1. Schmidt, Stefan (FWH) | 39 | 95,12 |
| 2. Michel, Jörn | 1 | 2,44 |
| 3. Vogel, Marcus | 1 | 2,44 |
Gewählt ist: Herr Stefan Schmidt (FWH)
Ortschaftsbürgermeister Teutleben
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 303 | |
| ...ohne Sperrvermerk | 274 | |
| ...mit Sperrvermerk | 29 | |
| Wähler | 225 | |
| Wahlbeteiligung | 74,6% | |
| ungültige Stimmen | 11 | |
| gültige Stimmen | 214 | |
| davon entfielen auf: | ||
| 1. Schmidt, Stefan (FWH) | 214 | 100,0 |
| 2. Michel, Jörn | 1 | 2,44 |
Gewählt ist: Herr Rolf Büchner (FWH)
Ortschaftsbürgermeister Trügleben
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 302 | |
| ...ohne Sperrvermerk | 262 | |
| ...mit Sperrvermerk | 40 | |
| Wähler | 237 | |
| Wahlbeteiligung | 78,48 | |
| ungültige Stimmen | 25 | |
| gültige Stimmen | 212 | |
| davon entfielen auf: | ||
| 1. Möller, Andreas (Möller) | 185 | 87,26 |
| 2. Nicolai, Thomas | 7 | 3,13 |
| 3. Liemen, Erhard | 6 | 2,83 |
| 4. Uhlig, Michel | 4 | 1,89 |
| 5. Hildebrand, Steffen | 3 | 1,42 |
| 6.Köllner, Ines | 2 | 0,94 |
| 7. Meister, Marcel | 1 | 0,47 |
| 8. Schlöffel, Stefan | 1 | 0,47 |
| 9. Kley, Eric | 1 | 0,47 |
| 10. Köhler, Evelyn | 1 | 0,47 |
| 11. Lang, Mario | 1 | 0,47 |
Gewählt ist: Herr Andreas Möller (Möller)
Ortschaftsbürgermeister Weingarten
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 133 | |
| ...ohne Sperrvermerk | 121 | |
| ...mit Sperrvermerk | 12 | |
| Wähler | 100 | |
| Wahlbeteiligung | 65,19 | |
| ungültige Stimmen | 19 | |
| gültige Stimmen | 81 | |
| davon entfielen auf: | ||
| 1. Lohse, Mario (FWH) | 64 | 79,02 |
| 2. Nicolai, Thomas | 7 | 8,64 |
| 2. Liebetrau, Wolfgang | 5 | 6,17 |
| 3. Klar, Klaus | 3 | 3,7 |
| 4. Klar, Marcel | 2 | 2,47 |
Gewählt ist: Herr Mario Lohse (FWH)