Ortschaftsrat 2024
Ortschaftsrat Aspach
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 338 | |
| ...ohne Sperrvermerk | ||
| ...mit Sperrvermerk | ||
| Wähler | 242 | |
| Wahlbeteiligung | 71,6% | |
| ungültige Stimmenabgaben | 8 | |
| gültige Stimmenabgaben | 234 | |
| gültige Stimmen | 407 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
| Lfd. Nr. | Bewerber im Wahlvorschlag/ wählbare Personen | Stimmen189 | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Krone, Antje (Aspach) | 155 | x |
| 2 | Schröder, Florian (Aspach) | 189 | x |
| 3 | Schröder, Daniel | 4 | |
| 4 | Glade, Daniel | 25 | x |
| 5 | Ernst, Edmund | 8 | x |
| 6 | Will, Nicolai | 3 | |
| 7 | Stötzel, Petra | 2 | |
| 8 | Wetterhahn, Candy | 1 | |
| 9 | Knabe, Heiko | 1 | |
| 10 | Frosch, Sarah | 1 | |
| 11 | Weber, Nico | 3 | |
| 12 | Hornschuh, Christian | 3 | |
| 13 | Wetterhahn, Ronny | 1 | |
| 14 | Krone, Norbert | 1 | |
| 15 | Weiß, Cindy | 1 | |
| 16 | Roth, Gunar | 1 | |
| 17 | Lorenz, Jörg | 1 | |
| 18 | Heiden, Philipp | 1 | |
| 19 | Czerwinski, Michael | 1 | |
| 20 | Riedel, Andrea | 1 | |
| 21 | Stötzel, Uwe | 3 | |
| 22 | Wänke, Saskia | 1 |
| Symbol | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| Ortschaftsrat Aspach | 1 MB |
© Michael Berkner
Ortschaftsrat Ebenheim
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 174 | |
| ...ohne Sperrvermerk | ||
| ...mit Sperrvermerk | ||
| Wähler | 137 | |
| Wahlbeteiligung | 78,7% | |
| ungültige Stimmenabgaben | 2 | |
| gültige Stimmenabgaben | 135 | |
| gültige Stimmen | 424 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
| Lfd. Nr. | Bewerber im Wahlvorschlag/ wählbare Personen | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Liebetrau, Sandra | 120 | x |
| 2 | Dorstwitz, Hendrik | 112 | x |
| 3 | Petznick, Loreen | 97 | x |
| 4 | Ludwig, Jasmin | 94 | x |
| 5 | Sehweinhagen, Frank | 1 |
| Symbol | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| Ortschaftsrat Ebenhei | 0.9 MB |
© Michael Berkner
Ortschaftsrat Fröttstädt
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 336 | |
| ...ohne Sperrvermerk | ||
| ...mit Sperrvermerk | ||
| Wähler | 257 | |
| Wahlbeteiligung | 75,5% | |
| ungültige Stimmenabgaben | 6 | |
| gültige Stimmenabgaben | 248 | |
| gültige Stimmen | 795 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
| Lfd. Nr. | Bewerber im Wahlvorschlag/ wählbare Personen | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Bechstein, Heike | 83 | |
| 2 | Eisermann, Nico | 142 | x |
| 3 | Erben, Matthias | 128 | x |
| 4 | Herrmann, Max | 147 | x |
| 5 | Kornhaaß, Bernd | 182 | x |
| 6 | Osztheimer, Stefanie | 109 | |
| 7 | Goede, Katharina | 1 | |
| 8 | Rödger, Danny | 2 | |
| 9 | Dietrich, Sebastian | 1 |
| Symbol | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| Ortschaftsrat Fröttstädt | 1 MB |
© Michael Berkner
Ortschaftsrat Hörselgau
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 964 | |
| ...ohne Sperrvermerk | ||
| ...mit Sperrvermerk | ||
| Wähler | 574 | |
| Wahlbeteiligung | 59,5% | |
| ungültige Stimmenabgaben | 26 | |
| gültige Stimmenabgaben | 548 | |
| gültige Stimmen | 2491 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
| Lfd. Nr. | Bewerber im Wahlvorschlag/ wählbare Personen | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon, Volkmar | 354 | x |
| 2 | Wedel, Florian | 348 | x |
| 3 | Rödiger-Erdmann, Anja | 347 | x |
| 4 | Töpfer, Mario | 330 | x |
| 5 | Klinghammer, Marco | 323 | x |
| 6 | Wagner-Kernchen, Doreen | 383 | x |
| 7 | Römer, Jens | 263 | x |
| 8 | Sutor, Johannes | 232 | |
| 9 | Schröder, Daniel | 1 | |
| 10 | John, Enrico | 2 | |
| 11 | Frank, Christian | 1 | |
| 12 | Rohmann-Wolf, Matthias | 1 | |
| 13 | Rönnpagel, Ralf | 1 | |
| 14 | Hofmann, Markus | 1 | |
| 15 | Haase, Lutz | 2 | |
| 16 | Kley, Andre | 1 | |
| 17 | Böttner, Norbert | 1 |
| Symbol | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| Ortschaftsrat Hörselgau | 1.1 MB |
© Michael Berkner
Ortschaftsrat Laucha
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 457 | |
| ...ohne Sperrvermerk | ||
| ...mit Sperrvermerk | ||
| Wähler | 337 | |
| Wahlbeteiligung | 73,4% | |
| ungültige Stimmenabgaben | 17 | |
| gültige Stimmenabgaben | 320 | |
| gültige Stimmen | 1256 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
| Lfd. Nr. | Bewerber im Wahlvorschlag/ wählbare Personen | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht, Frank | 216 | x |
| 2 | Kaufmann, Robert | 214 | x |
| 3 | Weist, Johannes | 213 | x |
| 4 | Graul, Ronald | 208 | x |
| 5 | Trapp, Christian | 202 | x |
| 6 | Reinhardt, Steffen | 188 | x |
| 7 | Stüber, Michael | 2 | |
| 8 | Trostdorf, Dietmar | 2 | |
| 9 | Nowak, Petra | 1 | |
| 10 | Giller, Bernd | 1 | |
| 11 | Bonsack, Karl | 1 | |
| 12 | Jahnke, Olaf | 1 | |
| 13 | Mensel, Frank | 1 | |
| 14 | Collatz, Markus | 1 | |
| 15 | Reinhardt, Dietmar | 1 | |
| 16 | Stötzer, Detlef | 1 | |
| 17 | Witzke, Daniel | 1 | |
| 18 | Stötzel, Christina | 1 | |
| 19 | Schack, Jörg | 1 |
| Symbol | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| Ortschaftsrat Laucha | 1.1 MB |
© Michael Berkner
Ortschaftsrat Mechterstädt
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 836 | |
| ...ohne Sperrvermerk | ||
| ...mit Sperrvermerk | ||
| Wähler | 569 | |
| Wahlbeteiligung | 68,1% | |
| ungültige Stimmenabgaben | 22 | |
| gültige Stimmenabgaben | 547 | |
| gültige Stimmen | 2483 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
| Lfd. Nr. | Bewerber im Wahlvorschlag/ wählbare Personen | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Cott, Rico | 387 | x |
| 2 | Dr. Rommel, Karl-Friedrich | 367 | x |
| 3 | Schade, Georg | 358 | x |
| 4 | Rimbach, Marco | 348 | x |
| 5 | West, Gunnar | 299 | x |
| 6 | Kramer, Josefine | 298 | x |
| 7 | Otto, Martin | 168 | |
| 8 | Wolf, Tobias | 253 | |
| 9 | Reinhardt, Andre | 3 | |
| 10 | Fröhlich, Marius-Fabian | 1 | |
| 11 | Häfer, Mike | 1 |
| Symbol | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| Ortschaftsrat Mechterstädt | 1.1 MB |
© Michael Berkner
Ortschaftsrat Metebach
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 78 | |
| ...ohne Sperrvermerk | ||
| ...mit Sperrvermerk | ||
| Wähler | 67 | |
| Wahlbeteiligung | 85,9% | |
| ungültige Stimmenabgaben | 0 | |
| gültige Stimmenabgaben | 67 | |
| gültige Stimmen | 194 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
| Lfd. Nr. | Bewerber im Wahlvorschlag/ wählbare Personen | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Rasch, Nico | 48 | x |
| 2 | Reiche, Sebastian | 47 | x |
| 3 | Deichsel, Alexander | 45 | x |
| 4 | Rasch, Anja | 45 | x |
| 5 | Arlt, Konstantin | 5 | |
| 6 | Stötzel, Grit | 2 | |
| 7 | Arlt, Detlef | 1 | |
| 8 | Gessert, Stephan | 1 |
| Symbol | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| Ortschaftsrat Metebach | 1 MB |
Ortschaftsrat Neufrankenroda
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 54 | |
| ...ohne Sperrvermerk | ||
| ...mit Sperrvermerk | ||
| Wähler | 46 | |
| Wahlbeteiligung | 85,2% | |
| ungültige Stimmenabgaben | 1 | |
| gültige Stimmenabgaben | 45 | |
| gültige Stimmen | 161 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
| Lfd. Nr. | Bewerber im Wahlvorschlag/ wählbare Personen | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Lange, Thomas | 41 | x |
| 2 | Geldhahn, Ernest | 35 | x |
| 3 | Ludwig, Heike | 30 | x |
| 4 | Michel, Jörn | 27 | x |
| 5 | Schmidt, Stefan | 25 | |
| 6 | Bilz, Valentin | 1 | |
| 7 | Schmidt, Yvonne | 1 | |
| 8 | Friesen, Vadim | 1 |
| Symbol | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| Ortschaftsrat Neufrankenroda | 1 MB |
© Michael Berkner
Ortschaftsrat Teutleben
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 280 | |
| ...ohne Sperrvermerk | ||
| ...mit Sperrvermerk | ||
| Wähler | 219 | |
| Wahlbeteiligung | 78,2% | |
| ungültige Stimmenabgaben | 3 | |
| gültige Stimmenabgaben | 216 | |
| gültige Stimmen | 678 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
| Lfd. Nr. | Bewerber im Wahlvorschlag/ wählbare Personen | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Schanetzky, Maik | 180 | x |
| 2 | Kirchheim, Katrin | 168 | x |
| 3 | Stötzel, Sebastian | 166 | x |
| 4 | Meister, Frank | 161 | x |
| 5 | Kirchner, Tim | 2 | |
| 6 | Büchner, Rolf | 1 |
| Symbol | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| Ortschaftsrat Teutleben | 0.9 MB |
© Michael Berkner
Ortschaftsrat Trügleben
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 309 | |
| ...ohne Sperrvermerk | ||
| ...mit Sperrvermerk | ||
| Wähler | 237 | |
| Wahlbeteiligung | 76,7% | |
| ungültige Stimmenabgaben | 6 | |
| gültige Stimmenabgaben | 231 | |
| gültige Stimmen | 770 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
| Lfd. Nr. | Bewerber im Wahlvorschlag/ wählbare Personen | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Hildebrandt, Steffen | 152 | x |
| 2 | Mosebach, Hendrik | 112 | x |
| 3 | Völker, Benedikt | 104 | x |
| 4 | Brunner, Maria | 103 | x |
| 5 | Koltz, Roul | 77 | |
| 6 | Liemen, Erhard | 44 | |
| 7 | Nicolai, Thomas | 48 | |
| 8 | Schulz, Sylvia | 80 | |
| 9 | Ulig, Michel | 46 | |
| 10 | Meister, Marcel | 1 | |
| 11 | Troyke, Marcel | 1 | |
| 12 | Rassbach, Hannes | 1 | |
| 13 | Kley, Eric | 1 |
| Symbol | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| Ortschaftsrat Trügleben | 1 MB |
© Michael Berkner
Ortschaftsrat Weingarten
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 134 | |
| ...ohne Sperrvermerk | ||
| ...mit Sperrvermerk | ||
| Wähler | 105 | |
| Wahlbeteiligung | 78,4% | |
| ungültige Stimmenabgaben | 3 | |
| gültige Stimmenabgaben | 102 | |
| gültige Stimmen | 279 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
| Lfd. Nr. | Bewerber im Wahlvorschlag/ wählbare Personen | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Stüber, Stephan | 78 | x |
| 2 | Frühauf, Tony | 69 | x |
| 3 | Thal, Lisa | 67 | x |
| 4 | Klar, Paula-Sophie | 63 | x |
| 5 | Kaufmann, Daniel | 2 |
| Symbol | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
| Ortschaftsrat Weingarten | 0.9 MB |
© Michael Berkner



