Ortschaftsbürgermeister
Ortschaftsbürgermeister Aspach
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 335 | |
| Wähler | 241 | |
| Wahlbeteiligung | 71,9% | |
| ungültige Stimmen | 14 | |
| gültige Stimmen | 227 | |
| davon entfielen auf: | ||
| 1. Rudloff, Tobias | 220 | 96,6% |
| 2. Heubaum, Jürgen | 1 | 0,4% |
| 3. Riedel, Volker | 1 | 0,4% |
| 4. Will, Nicolai | 2 | 0,9% |
| 5. Hornschuh, Christian | 1 | 0,4% |
| 6. Schröder, Sigmar | 1 | 0,4% |
| 7. Schröder, Daniel | 1 | 0,4% |
Gewählt ist: Rudloff, Tobias
Ortschaftsbürgermeister Ebenheim
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 174 | |
| Wähler | 137 | |
| Wahlbeteiligung | 78,7% | |
| ungültige Stimmen | 4 | |
| gültige Stimmen | 133 | |
| davon entfielen auf: | ||
| 1. Beese, Diethard | 130 | 97,7% |
| 2. Liebetrau, Sandra | 1 | 0,8% |
| 3. Reichenbach, Knut | 2 | 1,5% |
Gewählt ist: Herr Diethard Beese
Ortschaftsbürgermeister Fröttstädt
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 336 | |
| Wähler | 254 | |
| Wahlbeteiligung | 75,6% | |
| ungültige Stimmen | 19 | |
| gültige Stimmen | 235 | |
| davon entfielen auf: | ||
| 1. Mittelmeyer, Christian | 223 | 94,7% |
| 2. Kornhaaß, Bernd | 2 | 0,9% |
| 3. Heinke-Shrestha, Felix | 1 | 0,4% |
| 4. Erben, Matthias | 4 | 1,7% |
| 5. Lämmerhirt, Kerstin | 1 | 0,4% |
| 6. Goede, Katharina | 1 | 0,4% |
| 7. Dietrich, Sebastian | 1 | 0,4% |
| 8. Lämmerhirt, Reinhard | 1 | 0,4% |
| 9. Heinke, Joachim | 1 | 0,4% |
Gewählt ist: Mittelmeyer, Christian
Ortschaftsbürgermeister Hörselgau
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 964 | |
| Wähler | 572 | |
| Wahlbeteiligung | 59,4% | |
| ungültige Stimmen | 53 | |
| gültige Stimmen | 520 | |
| davon entfielen auf: | ||
| 1. Tabbert, Yvonne | 500 | 96,2% |
| 2. Töpfer, Mario | 5 | 1,0% |
| 3. Simon, Volkmar | 1 | 0,2% |
| 4. Grote, Tim | 5 | 1,5% |
| 5. Frosch, Oliver | 1 | 0,2% |
| 6. Goede, Katharina | 1 | 0,2% |
| 6. Rohmann, Matthias | 1 | 0,2% |
| 7. Wedel, Florian | 1 | 0,2% |
| 8. Will, Jürgen | 1 | 0,2% |
| 9. Otto, Christopher | 1 | 0,2% |
| 10. Beese, David | 1 | 0,2% |
| 11. Böttner, Carsten | 1 | 0,2% |
| 12. Simon, Christian | 1 | 0,2% |
| 13. Illhardt, Linda | 1 | 0,2% |
Gewählt ist: Tabbert, Yvonne
Ortschaftsbürgermeister Laucha
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 457 | |
| Wähler | 335 | |
| Wahlbeteiligung | 73,3% | |
| ungültige Stimmen | 39 | |
| gültige Stimmen | 296 | |
| davon entfielen auf: | ||
| 1. Reinhardt, Bertram | 267 | 90,2% |
| 2. Trostdorf, Dietmar | 2 | 0,7% |
| 3. Weist, Johannes | 2 | 0,7% |
| 4. Graul, Ronald | 1 | 0,3% |
| 5. Schack, Ronny | 3 | 1,0% |
| 6. Creutzburg, Silvio | 1 | 0,3% |
| 7. Jahnke, Olaf | 1 | 0,3% |
| 8. Albrcht, Frank | 15 | 5,1% |
| 9. Roth, Karsten | 1 | 0,3% |
| 10. Mensel, Frank | 1 | 0,3% |
| 11. Fröhlich, Petra | 1 | 0,3% |
Gewählt ist: Reinhardt, Bertram
Ortschaftsbürgermeister Mechterstädt
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 836 | |
| Wähler | 564 | |
| Wahlbeteiligung | 67,5% | |
| ungültige Stimmen | 72 | |
| gültige Stimmen | 492 | |
| davon entfielen auf: | ||
| 1. Fröhlich, Marius-Fabian | 267 | 90,2% |
| 2. Dr. Rommel, Karl-Friedrich | 2 | 0,7% |
| 3. Baron, Thomas | 2 | 0,7% |
| 4. Hille, Ricardo | 1 | 0,3% |
| Bechstein, Holger | 3 | 1,0% |
| 6. Delcher, Nino | 1 | 0,3% |
| 7. Specht, Sven | 1 | 0,3% |
| 8. Graul, Norbert | 15 | 5,1% |
| 9. Schlothauer, Andreas | 1 | 0,3% |
| 10. Wolf, Tobias | 1 | 0,3% |
| 11. Bauer, Peter | 1 | 0,3% |
Gewählt ist: Fröhlich, Marius-Fabian
Ortschaftsbürgermeister Metebach
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 836 | |
| Wähler | 564 | |
| Wahlbeteiligung | 67,5% | |
| ungültige Stimmen | 72 | |
| gültige Stimmen | 492 | |
| davon entfielen auf: | ||
| 1. Fröhlich, Marius-Fabian | 267 | 90,2% |
| 2. Dr. Rommel, Karl-Friedrich | 2 | 0,7% |
| 3. Baron, Thomas | 2 | 0,7% |
| 4. Hille, Ricardo | 1 | 0,3% |
| Bechstein, Holger | 3 | 1,0% |
| 6. Delcher, Nino | 1 | 0,3% |
| 7. Specht, Sven | 1 | 0,3% |
| 8. Graul, Norbert | 15 | 5,1% |
| 9. Schlothauer, Andreas | 1 | 0,3% |
| 10. Wolf, Tobias | 1 | 0,3% |
| 11. Bauer, Peter | 1 | 0,3% |
Gewählt ist: Fröhlich, Marius-Fabian
Ortschaftsbürgermeister Metebach
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 78 | |
| Wähler | 67 | |
| Wahlbeteiligung | 85,9% | |
| ungültige Stimmen | 3 | |
| gültige Stimmen | 64 | |
| davon entfielen auf: | ||
| 1. Kühn, Torsten (Freie Wähler Hörsel) | 56 | 87,5% |
| 2. Cramer, Swen | 5 | 7,8% |
| 3. Arlt, Detlef | 2 | 3,1% |
| 4. Balke, Marko | 1 | 1,6% |
Gewählt ist: Kühn, Torsten (Freie Wähler Hörsel)
Ortschaftsbürgermeister Neufrankenroda
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 54 | |
| Wähler | 46 | |
| Wahlbeteiligung | 85,2% | |
| ungültige Stimmen | 2 | |
| gültige Stimmen | 44 | |
| davon entfielen auf: | ||
| 1. Kühn, Torsten (Freie Wähler Hörsel) | 24 | 54,5% |
| 2. Cramer, Swen | 19 | 43,2% |
| 3. Arlt, Detlef | 1 | 2,3% |
Gewählt ist: Schmidt, Stefan (Freie Wähler Hörsel)
Ortschaftsbürgermeister Teutleben
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 280 | |
| Wähler | 219 | |
| Wahlbeteiligung | 78,2% | |
| ungültige Stimmen | 10 | |
| gültige Stimmen | 209 | |
| davon entfielen auf: | ||
| 1. Büchner, Rolf (Freie Wähler Hörsel) | 209 | 100,0% |
Gewählt ist: Büchner, Rolf (Freie Wähler Hörsel)
Überschrift
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 309 | |
| Wähler | 237 | |
| Wahlbeteiligung | 76,7% | |
| ungültige Stimmen | 13 | |
| gültige Stimmen | 224 | |
| davon entfielen auf: | ||
| 1. Möller, Andreas | 205 | 91,5% |
| 2. Hildebrandt, Steffen | 1,3% | |
| 3. Meister, Marcel | 0,4% | |
| 4. Schulz, Sylvia | 1,3% | |
| 5. Koltz, Roul | 0,4% | |
| 6. Raßbach, Hannes | 1,3% | |
| 7. Völker, Benedikt | 0,9% | |
| 8. Böhm, Philipp | 0,4% | |
| 9. Kley, Eric | 0,4% | |
| 10. Brunner, Maria | 1,3% | |
| 11. Uhlig, Michel | 0,4% | |
Gewählt ist: Möller, Andreas
Ortschaftsbürgermeister Weingarten
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 134 | |
| Wähler | 105 | |
| Wahlbeteiligung | 78,4% | |
| ungültige Stimmen | 102 | |
| gültige Stimmen | 209 | |
| davon entfielen auf: | ||
| 1. Lohse, Mario | 50 | 49,0% |
| 2. Reinhard, Maximilian | 52 | 51,0% |
Gewählt ist: Reinhard, Maximilian



