Ortschaftsrat 2019
Ortschaftsrat Aspach
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 344 | |
| ...ohne Sperrvermerk | 304 | |
| ...mit Sperrvermerk | 40 | |
| Wähler | 235 | |
| Wahlbeteiligung | 68,31 | |
| ungültige Stimmenabgaben | 15 | |
| gültige Stimmenabgaben | 220 | |
| gültige Stimmen | 687 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
| Lfd. Nr. | Bewerber im Wahlvorschlag/ wählbare Personen | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Stötzel, Petra (ABV) | 183 | x |
| 2 | Weber, Nico (ABV) | 179 | x |
| 3 | Riedel, Andrea (ABV) | 159 | x |
| 4 | Holz, Matthias (ABV) | 157 | x |
| 5 | Czerwinski, Michael | 1 | |
| 6 | Hornschuh, Christian | 1 | |
| 7 | Dr. Kümpfel, Wolfgang | 1 | |
| 8 | Walter, Lothar | 1 | |
| 9 | Willuweit, Uwe | 1 | |
| 10 | Schröder, Daniel | 1 | |
| 11 | Trabberth, Michael | 1 | |
| 12 | Ernst, Edmund | 1 | |
| 13 | Roth, Gunar | 1 |
Ortschaftsrat Ebenheim
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Sitze |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 186 | ||
| ...ohne Sperrvermerk | 177 | ||
| ...mit Sperrvermerk | 9 | ||
| Wähler | 156 | ||
| Wahlbeteiligung | 83,87 | ||
| ungültige Stimmenabgaben | 8 | ||
| gültige Stimmenabgaben | 148 | ||
| gültige Stimmen | 440 | ||
| davon entfielen auf den Wahlvorschlag: | |||
| 1. CDU | 167 | 37,95 | 1 |
| 2. Freie Wählergemeinschaft Ebenheim | 273 | 62,05 | 3 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
Wahlvorschlag 1: Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)+
| Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Reichenbach, Knut | 167 | x |
Wahlvorschlag 2: Freie Wählergemeinschaft Ebenheim
| Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Liebetrau, Sandra | 86 | x |
| 2 | Grünbaum, Marko | 40 | |
| 3 | Dorstwitz, Hendrik | 67 | x |
| 4 | Böhnhardt, Lars | 26 | |
| 5 | Rommert, Edwin | 54 | x |
Ortschaftsrat Fröttstädt
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Sitze |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 349 | ||
| ...ohne Sperrvermerk | 331 | ||
| ...mit Sperrvermerk | 18 | ||
| Wähler | 249 | ||
| Wahlbeteiligung | 71,35 | ||
| ungültige Stimmenabgaben | 10 | ||
| gültige Stimmenabgaben | 239 | ||
| gültige Stimmen | 730 |
| Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Kornhaaß, Bernd (FWH) | 199 | x |
| 2 | Bechstein, Maik (FWH) | 162 | x |
| 3 | Rothe, Gunter (FWH) | 188 | x |
| 4 | Eisermann, Nico (FWH) | 173 | x |
| 5 | Angermüller, Ronny | 1 | |
| 6 | Dittrich, Sebastian | 1 | |
| 7 | Hantzsch, Thomas | 1 | |
| 8 | Forberg, Nadine | 1 | |
| 9 | Forberg, Felix | 1 | |
| 10 | Eberhardt, Maik | 1 | |
| 11 | Heinke, Jochen | 1 | |
| 12 | Osztheimer, Stefanie | 1 |
Ortschaftsrat Hörselgau
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Sitze |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 972 | ||
| ...ohne Sperrvermerk | 860 | ||
| ...mit Sperrvermerk | 112 | ||
| Wähler | 624 | ||
| Wahlbeteiligung | 64,2 | ||
| ungültige Stimmenabgaben | 31 | ||
| gültige Stimmenabgaben | 593 | ||
| gültige Stimmen | 1737 | ||
| davon entfielen auf den Wahlvorschlag: | |||
| 1. CDU | 639 | 36,79 | 3 |
| 2. Freie Wähler Hörsel | 1098 | 63,21 | 5 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
Wahlvorschlag 1: Christlich Demokratische Union Deutschland (CDU)
| Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon, Volkmar | 212 | x |
| 2 | Kley, Andreas | 143 | x |
| 3 | Klinghammer, Marco | 90 | |
| 4 | Klein, Tobias | 51 | |
| 5 | Töpfer, Mario | 129 | x |
| 6 | Schuster, Evelyn | 14 |
Wahlvorschlag 2: Freie Wähler Hörsel
| Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Rohmann, Matthias | 234 | x |
| 2 | Römer, Jens | 213 | x |
| 3 | Rödiger-Erdmann, Anja | 223 | |
| 4 | Seitz, Florian | 209 | |
| 5 | Tabbert, Yvonne | 219 | x |
Ortschaftsrat Laucha
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Sitze |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 460 | ||
| ...ohne Sperrvermerk | 339 | ||
| ...mit Sperrvermerk | 121 | ||
| Wähler | 320 | ||
| Wahlbeteiligung | 69,56 | ||
| ungültige Stimmenabgaben | 11 | ||
| gültige Stimmenabgaben | 309 | ||
| gültige Stimmen | 309 | ||
| davon entfielen auf den Wahlvorschlag: | |||
| 1. CDU | 316 | 34,57 | 2 |
| 2. Freie Wähler Hörsel | 598 | 65,43 | 4 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
Wahlvorschlag 1: Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
| Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Graul, Ronald | 156 | x |
| 2 | Kaufmann, Robert | 160 | x |
Wahlvorschlag 2: Freie Wähler Hörsel
| Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht, Frank | 139 | x |
| 2 | Reinhardt, Steffen | 138 | x |
| 3 | Lenhart, Christine | 171 | x |
| 4 | Trapp, Christian | 150 | x |
Ortschaftsrat Mechterstädt
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Sitze |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 862 | ||
| ...ohne Sperrvermerk | 766 | ||
| ...mit Sperrvermerk | 96 | ||
| Wähler | 549 | ||
| Wahlbeteiligung | 63,69 | ||
| ungültige Stimmenabgaben | 24 | ||
| gültige Stimmenabgaben | 525 | ||
| gültige Stimmen | 1559 | ||
| davon entfielen auf den Wahlvorschlag: | |||
| 1. CDU | 732 | 46,95 | 2 |
| 2. Freie Wähler Hörsel | 827 | 53,05 | 4 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
Wahlvorschlag 1: Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
| Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolf, Tobias | 233 | x |
| 2 | Dr. Rommel, Karl-Friedrich | 218 | x |
| 3 | Groß, Michael | 65 | |
| 4 | Schüßler, Jörg | 46 | |
| 5 | Delcher, Nino | 58 | |
| 6 | Reinhardt, Nadine | 112 |
Wahlvorschlag 2: Freie Wähler Hörsel
| Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Cott, Rico | 221 | x |
| 2 | Schade, Georg | 186 | x |
| 3 | West, Gunnar | 181 | x |
| 4 | Reinhardt, Andre | 112 | |
| 5 | Schlothauer, Uwe | 127 | x |
Ortschaftsrat Metebach
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 88 | |
| ...ohne Sperrvermerk | 85 | |
| ...mit Sperrvermerk | 3 | |
| Wähler | 66 | |
| Wahlbeteiligung | 75,0 | |
| ungültige Stimmenabgaben | 1 | |
| gültige Stimmenabgaben | 65 | |
| gültige Stimmen | 181 |
| Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Rasch, Nico (FWH) | 54 | x |
| 2 | Rasch, Anja (FWH) | 52 | x |
| 3 | Kühn, Hubert (FWH) | 43 | x |
| 4 | Reiche, Sebastian | 11 | x |
| 5 | Kallenbach, Jürgen | 4 | |
| 6 | Rasch, Klaus | 3 | |
| 7 | Unger, Michael | 3 | |
| 8 | Arlt, Detlef | 3 | |
| 9 | Zentgraf, Hans-Jürgen | 3 | |
| 10 | Gebhardt, Katrin | 2 | |
| 11 | Kellner, Christina | 1 | |
| 12 | Stötzel, Grit | 1 | |
| 13 | Nack, Ernst | 1 |
Ortschaftsrat Neufrankenroda
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 56 | |
| ...ohne Sperrvermerk | 40 | |
| ...mit Sperrvermerk | 16 | |
| Wähler | 42 | |
| Wahlbeteiligung | 75,0 | |
| ungültige Stimmenabgaben | 0 | |
| gültige Stimmenabgaben | 42 | |
| gültige Stimmen | 138 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
| Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Lange, Thomas (FWH) | 39 | x |
| 2 | Michel, Jörn (FWH) | 36 | x |
| 3 | Goldhahn, Ernest (FWH) | 31 | x |
| 4 | Ludwig, Heike (FWH) | 29 | x |
| 5 | Schmidt, Stefan | 2 | |
| 6 | Burkhardt, Jonatan | 1 |
Ortschaftsrat Teutleben
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 303 | |
| ...ohne Sperrvermerk | 274 | |
| ...mit Sperrvermerk | 29 | |
| Wähler | 225 | |
| Wahlbeteiligung | 74,26 | |
| ungültige Stimmenabgaben | 10 | |
| gültige Stimmenabgaben | 215 | |
| gültige Stimmen | 720 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
| Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Meister, Frank (FWH) | 39 | x |
| 2 | Stötzel, Eberhard (FWH) | 36 | x |
| 3 | Kirchheim, Katrin (FWH) | 31 | x |
| 4 | Schanetzky, Maik (FWH) | 29 | x |
| 5 | Leichnitz, Kerstin (FWH) | 2 | |
| 6 | Kirchner, Tim | 1 | |
| 7 | Schmidt, Peer | 1 | |
| 8 | Beese, Sebastian | 1 | |
| 9 | Dr. Okon, Ralph | 1 |
Ortschaftsrat Trügleben
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 302 | |
| ...ohne Sperrvermerk | 262 | |
| ...mit Sperrvermerk | 40 | |
| Wähler | 237 | |
| Wahlbeteiligung | 78,48 | |
| ungültige Stimmenabgaben | 26 | |
| gültige Stimmenabgaben | 221 | |
| gültige Stimmen | 443 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
| Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai, Thomas (CDU) | 172 | x |
| 2 | Liemen, Erhard (CDU) | 150 | x |
| 3 | Hildebrandt, Steffen | 36 | x |
| 4 | Völker, Benedikt | 33 | x |
| 5 | Schumann, Diana | 15 | |
| 6 | Uhlig, Michel | 13 | |
| 7 | Uhlig, Silvio | 10 | |
| 8 | Göring, Conny | 3 | |
| 9 | Sömmering, Katrin | 2 | |
| 10 | Stehr, Ev | 2 | |
| 11 | Meister, Marcel | 1 | |
| 12 | Kley, Eric | 1 | |
| 13 | Schlöffel, Stefan | 1 | |
| 14 | Köllner, Ines | 1 | |
| 15 | Lang, Mario | 1 | |
| 16 | Wiegand, Steffen | 1 | |
| 17 | Möller, Andreas | 1 |
Ortschaftsrat Weingarten
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 133 | |
| ...ohne Sperrvermerk | 121 | |
| ...mit Sperrvermerk | 12 | |
| Wähler | 100 | |
| Wahlbeteiligung | 75,19 | |
| ungültige Stimmenabgaben | 2 | |
| gültige Stimmenabgaben | 98 | |
| gültige Stimmen | 325 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
| Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | gewählt ist |
|---|---|---|---|
| 1 | Liebetrau, Wolfgang (FWH) | 84 | x |
| 2 | Liebetrau, Florian (FWH) | 82 | x |
| 3 | Stüber, Stephan (FWH) | 73 | x |
| 4 | Liebetrau, Enrico (FWH) | 80 | x |
| 5 | Müller, Jürgen | 2 | |
| 6 | Kaufmann, Daniel | 1 | |
| 7 | Demuth, Elke | 1 | |
| 8 | Lohse, Mario | 1 | |
| 9 | Steiner, Enrico | 1 |



