Ergebnis der Kommunalwahl 2019 - Gemeinderat
| Bezeichnung | Anzahl | Prozent | Sitze |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4056 | ||
| ... ohne Sperrvermerk | |||
| ... mit Sperrvermerk | |||
| Wähler | 2805 | ||
| Wahlbeteiligung | 69,2 | ||
| ungültige Stimmabgaben | 144 | ||
| gültige Stimmabgaben | 2661 | ||
| gültige Stimmen | 7880 | ||
| davon entfielen auf den Wahlvorschlag: | |||
| 1: CDU | 43,9 | 7 | |
| 2: Freie Wähler Hörsel | 56,1 | 9 |
Wahlvorschlag 1: Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
| Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | gewählt ist |
| 1 | Dr. Rommel, Karl-Friedrich | ||
| 2 | Stötzel, Petra | ||
| 3 | Simon, Volkmar | ||
| 4 | Graul, Ronald | ||
| 5 | Reichenbach, Knut | ||
| 6 | Wolf, Tobias | ||
| 7 | Groß, Evelin | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 |
Wahlvorschlag 2: Freie Wähler Hörsel
| Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | gewählt ist |
| 1 | Römer, Jens | ||
| 2 | Kühn, Torsten | ||
| 3 | Rohmann, Matthias | ||
| 4 | Liebetrau, Wolfgang | ||
| 5 | Oppermann, Werner | ||
| 6 | Kornhaaß, Bernd | ||
| 7 | Lämmerhirt, Reinhard | ||
| 8 | Albrecht, Frank | ||
| 9 | Böttner, Norbert | ||
| 10 | |||
| 11 |