| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
| Wahlberechtigte insgesamt | 344 | |
| ...ohne Sperrvermerk | ||
| ...mit Sperrvermerk | ||
| Wähler | 235 | |
| Wahlbeteiligung | 68,3 | |
| ungültige Stimmen | 11 | |
| gültige Stimmen | 224 | |
| davon entfielen auf: | ||
| 1. Seifert, Jürgen | 216 | 96,4 |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. |
Gewählt ist: Seifert, Jürgen